MOQ: | 50 rollos |
Precio: | $ 8-30 /roll |
Standard Packaging: | bulto o en la plataforma |
Delivery Period: | 10-20days |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 3000 rollos por día |
Descripción galvanizada del alambre de púas:
La longitud del alambre de púas por el rollo es una nueva clase de cercado protector con las ventajas tales como aspecto hermoso, coste y sentido práctico económico, y construcción conveniente. Desempeña el papel de la protección en minas, los jardines y los apartamentos, frontera, defensa, y recinto de prisiones.
Especificaciones galvanizadas del alambre de púas:
Especificación del alambre de púas | ||||
Indicador del filamento y | Longitud aproximada por kilogramo en metro | |||
Espaciamiento 3" de las lengüetas | Espaciamiento 4" de las lengüetas | Espaciamiento 5" de las lengüetas | Espaciamiento 6" de las lengüetas | |
12x12 | 6,0167 | 6,7590 | 7,2700 | 7,6376 |
12x14 | 7,3335 | 7,9051 | 8,3015 | 8,5741 |
12-1/2x12-1/2 | 6,9223 | 7,7190 | 8,3022 | 8,7221 |
12-1/2x14 | 8,1096 | 8,8140 | 9,2242 | 9,5620 |
13x13 | 7,9808 | 8,8990 | 9,5721 | 10,0553 |
13x14 | 8,8448 | 9,6899 | 10,2923 | 10,7146 |
13-1/2x14 | 9,6079 | 10,6134 | 11,4705 | 11,8553 |
14x14 | 10,4569 | 11,6590 | 12,5423 | 13,1752 |
14-1/2x14-1/2 | 11,9875 | 13,3671 | 14,3781 | 15,1034 |
15x15 | 13,8927 | 15,4942 | 16,6666 | 17,5070 |
15-1/2x15-1/2 | 15,3491 | 17,1144 | 18,4060 | 19,3386 |
Imágenes:
Imágenes cargadas:
MOQ: | 50 rollos |
Precio: | $ 8-30 /roll |
Standard Packaging: | bulto o en la plataforma |
Delivery Period: | 10-20days |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 3000 rollos por día |
Descripción galvanizada del alambre de púas:
La longitud del alambre de púas por el rollo es una nueva clase de cercado protector con las ventajas tales como aspecto hermoso, coste y sentido práctico económico, y construcción conveniente. Desempeña el papel de la protección en minas, los jardines y los apartamentos, frontera, defensa, y recinto de prisiones.
Especificaciones galvanizadas del alambre de púas:
Especificación del alambre de púas | ||||
Indicador del filamento y | Longitud aproximada por kilogramo en metro | |||
Espaciamiento 3" de las lengüetas | Espaciamiento 4" de las lengüetas | Espaciamiento 5" de las lengüetas | Espaciamiento 6" de las lengüetas | |
12x12 | 6,0167 | 6,7590 | 7,2700 | 7,6376 |
12x14 | 7,3335 | 7,9051 | 8,3015 | 8,5741 |
12-1/2x12-1/2 | 6,9223 | 7,7190 | 8,3022 | 8,7221 |
12-1/2x14 | 8,1096 | 8,8140 | 9,2242 | 9,5620 |
13x13 | 7,9808 | 8,8990 | 9,5721 | 10,0553 |
13x14 | 8,8448 | 9,6899 | 10,2923 | 10,7146 |
13-1/2x14 | 9,6079 | 10,6134 | 11,4705 | 11,8553 |
14x14 | 10,4569 | 11,6590 | 12,5423 | 13,1752 |
14-1/2x14-1/2 | 11,9875 | 13,3671 | 14,3781 | 15,1034 |
15x15 | 13,8927 | 15,4942 | 16,6666 | 17,5070 |
15-1/2x15-1/2 | 15,3491 | 17,1144 | 18,4060 | 19,3386 |
Imágenes:
Imágenes cargadas: