MOQ: | 50sets |
Precio: | negotiable |
Standard Packaging: | bulto o en paquete, o en la plataforma |
Delivery Period: | 10-20 días |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 1000 sistemas por día |
La barrera de Hesco también se conoce como mallas metálicas modernas para la protección contra inundaciones y los fortalecimientos militares. Integrado por un envase plegable de la malla de alambre, y geotextil pesado, se utiliza como una barrera o bastión temporal o semipermanente para bloquear una explosión o un pequeño ataque del arma.
Alta seguridad
Estructuras flexibles
Geotextil permeable
Instalación fácil
Fácil llevar
Especificaciones de la materia prima de la barrera de Hesco:
Diámetro de alambre | 3.85m m, 4m m, 5m m etc | |||
Mesh Size | 75mmx75m m etc | |||
Diámetro de alambre de primavera | 3m m, 4m m, 5m m etc | |||
Final del panel | Caliente sumergido galvanizó o Galfan cubrió | |||
Geotextil | El polipropileno no tejido resistente, color puede ser blanco, beige-arena, verde verde oliva, etc | |||
Embalaje envuelto con la película de encogimiento o lleno en plataforma |
Especificación técnica para la tela del geotextil | ||||
Color | Arena beige, verde verde oliva, gris | |||
Masa (g/sqm) | 250.300.350 | |||
Resistencia a la tensión | 16kN | |||
Fuerza de rasgón | 0.42kN | |||
Puntura de CBR | 3.1kN | |||
Retención ULTRAVIOLETA de la fuerza
ASTM D4355
|
el 50% en 500hours (5 años utilizan vida en el ambiente común) |
|||
el 70% en 500hours (10 años utilizan vida en el ambiente común) |
Modelo | Altura (M) | Anchura (M) | Longitud (M) | Número de células |
ST-1 (milipulgada 1) | 1,37 | 1,06 | 10 | células 5+4=9 |
ST-2 (milipulgada 2) | 0,61 | 0,61 | 1,21 | 2 células |
ST-3 (milipulgada 3) | 1,0 | 1,0 | 10 | células 5+5=10 |
ST-4 (milipulgada 4) | 1,0 | 1,5 | 10 | células 5+5=10 |
ST-5 (milipulgada 5) | 0,61 | 0,61 | 3,05 | 5 células |
ST-6 (milipulgada 6) | 1,68 | 0,61 | 3,05 | 5 células |
ST-7 (milipulgada 7) | 2,21 | 2,13 | 27,74 | células 5+4+4=13 |
ST-8 (milipulgada 8) | 1,37 | 1,22 | 10 | células 4+5=9 |
ST-9 (milipulgada 9) | 1,0 | 0,76 | 9,14 | células 6+6=12 |
ST-10 (milipulgada 10) | 2,12 | 1,52 | 30,5 | células 5+5+5+5=20 |
MOQ: | 50sets |
Precio: | negotiable |
Standard Packaging: | bulto o en paquete, o en la plataforma |
Delivery Period: | 10-20 días |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 1000 sistemas por día |
La barrera de Hesco también se conoce como mallas metálicas modernas para la protección contra inundaciones y los fortalecimientos militares. Integrado por un envase plegable de la malla de alambre, y geotextil pesado, se utiliza como una barrera o bastión temporal o semipermanente para bloquear una explosión o un pequeño ataque del arma.
Alta seguridad
Estructuras flexibles
Geotextil permeable
Instalación fácil
Fácil llevar
Especificaciones de la materia prima de la barrera de Hesco:
Diámetro de alambre | 3.85m m, 4m m, 5m m etc | |||
Mesh Size | 75mmx75m m etc | |||
Diámetro de alambre de primavera | 3m m, 4m m, 5m m etc | |||
Final del panel | Caliente sumergido galvanizó o Galfan cubrió | |||
Geotextil | El polipropileno no tejido resistente, color puede ser blanco, beige-arena, verde verde oliva, etc | |||
Embalaje envuelto con la película de encogimiento o lleno en plataforma |
Especificación técnica para la tela del geotextil | ||||
Color | Arena beige, verde verde oliva, gris | |||
Masa (g/sqm) | 250.300.350 | |||
Resistencia a la tensión | 16kN | |||
Fuerza de rasgón | 0.42kN | |||
Puntura de CBR | 3.1kN | |||
Retención ULTRAVIOLETA de la fuerza
ASTM D4355
|
el 50% en 500hours (5 años utilizan vida en el ambiente común) |
|||
el 70% en 500hours (10 años utilizan vida en el ambiente común) |
Modelo | Altura (M) | Anchura (M) | Longitud (M) | Número de células |
ST-1 (milipulgada 1) | 1,37 | 1,06 | 10 | células 5+4=9 |
ST-2 (milipulgada 2) | 0,61 | 0,61 | 1,21 | 2 células |
ST-3 (milipulgada 3) | 1,0 | 1,0 | 10 | células 5+5=10 |
ST-4 (milipulgada 4) | 1,0 | 1,5 | 10 | células 5+5=10 |
ST-5 (milipulgada 5) | 0,61 | 0,61 | 3,05 | 5 células |
ST-6 (milipulgada 6) | 1,68 | 0,61 | 3,05 | 5 células |
ST-7 (milipulgada 7) | 2,21 | 2,13 | 27,74 | células 5+4+4=13 |
ST-8 (milipulgada 8) | 1,37 | 1,22 | 10 | células 4+5=9 |
ST-9 (milipulgada 9) | 1,0 | 0,76 | 9,14 | células 6+6=12 |
ST-10 (milipulgada 10) | 2,12 | 1,52 | 30,5 | células 5+5+5+5=20 |