MOQ: | 50 sistemas |
Precio: | negotiable |
Standard Packaging: | en la plataforma, paquete o modificado para requisitos particulares |
Delivery Period: | 10 - 20 días |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 500 sistemas por día |
La cerca de BRC también nombró la cerca superior de rollo, ampliamente utilizada en el público y las áreas de las propiedades privadas que incluye:
aparcamientos, la cerca del parque, escuelas, patio, propiedades peatonales de la zona, de la fábrica, de la residencia y de la casa de planta baja
* conveniente donde está una consideración la seguridad
* aspecto estético
* alta rigidez
* visión directa excelente
* amplia gama de las opciones del color
* disponible como sistema completo
Cerca Height | poste Altura | cerca anchura | doblez | diámetro de alambre | malla | tratamiento superficial | color |
630 milímetros | 1100 milímetros | los 2m los 2.5m | 2 | 4mm4.5mm5m m | 200x50m m 150x50m m 100x50m m | Galvanizado + polvo cubierto Galvanizado + el PVC cubrió Caliente sumergido galvanizado | Verde RAL6005, negro RAL7016Gray, RAL9005, blanco RAL8014Brown, RAL9010, y otros colores de RAL |
830 milímetros | 1300 milímetros | 2 | |||||
1030 milímetros | 1500 milímetros | 2 | |||||
1230 milímetros | 1800 milímetros | 2 | |||||
1530 milímetros | 2000 milímetros | 3 | |||||
1830 milímetros | 2300 milímetros | 4 | |||||
2030 milímetros | 2500 milímetros | 4 | |||||
2430 milímetros | 3000 milímetros | 4 | |||||
Espec. especiales. puede ser modificado para requisitos particulares. |
Estilo del poste | Tamaño del poste | ||
Cuadrado/poste rectangular | 40x60m m | ||
60x60m m | |||
60x80m m | |||
Poste del melocotón | 50x70m m | ||
70x100m m | |||
Poste redondo | 42x1.5m m | ||
48x1.5m m | |||
60x1.5m m |
MOQ: | 50 sistemas |
Precio: | negotiable |
Standard Packaging: | en la plataforma, paquete o modificado para requisitos particulares |
Delivery Period: | 10 - 20 días |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 500 sistemas por día |
La cerca de BRC también nombró la cerca superior de rollo, ampliamente utilizada en el público y las áreas de las propiedades privadas que incluye:
aparcamientos, la cerca del parque, escuelas, patio, propiedades peatonales de la zona, de la fábrica, de la residencia y de la casa de planta baja
* conveniente donde está una consideración la seguridad
* aspecto estético
* alta rigidez
* visión directa excelente
* amplia gama de las opciones del color
* disponible como sistema completo
Cerca Height | poste Altura | cerca anchura | doblez | diámetro de alambre | malla | tratamiento superficial | color |
630 milímetros | 1100 milímetros | los 2m los 2.5m | 2 | 4mm4.5mm5m m | 200x50m m 150x50m m 100x50m m | Galvanizado + polvo cubierto Galvanizado + el PVC cubrió Caliente sumergido galvanizado | Verde RAL6005, negro RAL7016Gray, RAL9005, blanco RAL8014Brown, RAL9010, y otros colores de RAL |
830 milímetros | 1300 milímetros | 2 | |||||
1030 milímetros | 1500 milímetros | 2 | |||||
1230 milímetros | 1800 milímetros | 2 | |||||
1530 milímetros | 2000 milímetros | 3 | |||||
1830 milímetros | 2300 milímetros | 4 | |||||
2030 milímetros | 2500 milímetros | 4 | |||||
2430 milímetros | 3000 milímetros | 4 | |||||
Espec. especiales. puede ser modificado para requisitos particulares. |
Estilo del poste | Tamaño del poste | ||
Cuadrado/poste rectangular | 40x60m m | ||
60x60m m | |||
60x80m m | |||
Poste del melocotón | 50x70m m | ||
70x100m m | |||
Poste redondo | 42x1.5m m | ||
48x1.5m m | |||
60x1.5m m |