| MOQ: | 50 rollos |
| Precio: | negotiable |
| Standard Packaging: | 1) rollos de la compresión, 5 rollos, 10 rollos, o más rollos como un paquete 2) 1 rollo, 3 roll |
| Delivery Period: | 10 - 20 días |
| Payment Method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 2000 rollos por día |
1.High la protección, es casi imposible subir.
base de acero 2.High-strength muy difícil cortar.
aspecto aseado de las barreras de la valla de seguridad 3.Powerful.
4.Anti-corrosion, envejecimiento, protección solar, tiempo.
Electro alambre y cuchilla galvanizados de la base
caliente-sumergido galvanizó el alambre y la cuchilla de la base
alambre de acero inoxidable y cuchilla de la base
El PVC cubrió el alambre y la cuchilla de la base
cuchilla de acero galvanizada Caliente-sumergida de la base wire+stainless
| Modelo | Grueso | Diámetro de alambre | Longitud | Anchura | Espaciamiento |
| BTO-10 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 10±1 | 13±1 | 26±1 |
| BTO-12 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
| BTO-18 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 18±1 | 15±1 | 33±1 |
| BTO-22 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
| BTO-28 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 28±1 | 15±1 | 45±1 |
| BTO-30 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 30±1 | 18±1 | 45±1 |
| CBT-60 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 60±2 | 32±1 | 100±2 |
| CBT-65 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 65±2 | 21±1 | 100± |



| MOQ: | 50 rollos |
| Precio: | negotiable |
| Standard Packaging: | 1) rollos de la compresión, 5 rollos, 10 rollos, o más rollos como un paquete 2) 1 rollo, 3 roll |
| Delivery Period: | 10 - 20 días |
| Payment Method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 2000 rollos por día |
1.High la protección, es casi imposible subir.
base de acero 2.High-strength muy difícil cortar.
aspecto aseado de las barreras de la valla de seguridad 3.Powerful.
4.Anti-corrosion, envejecimiento, protección solar, tiempo.
Electro alambre y cuchilla galvanizados de la base
caliente-sumergido galvanizó el alambre y la cuchilla de la base
alambre de acero inoxidable y cuchilla de la base
El PVC cubrió el alambre y la cuchilla de la base
cuchilla de acero galvanizada Caliente-sumergida de la base wire+stainless
| Modelo | Grueso | Diámetro de alambre | Longitud | Anchura | Espaciamiento |
| BTO-10 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 10±1 | 13±1 | 26±1 |
| BTO-12 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
| BTO-18 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 18±1 | 15±1 | 33±1 |
| BTO-22 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
| BTO-28 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 28±1 | 15±1 | 45±1 |
| BTO-30 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 30±1 | 18±1 | 45±1 |
| CBT-60 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 60±2 | 32±1 | 100±2 |
| CBT-65 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 65±2 | 21±1 | 100± |


