| MOQ: | 50 rollos |
| Precio: | negotiable |
| Standard Packaging: | 1) rollos de la compresión, 5 rollos, 10 rollos, o más rollos como un paquete 2) 1 rollo, 3 roll |
| Delivery Period: | 10 - 20 días |
| Payment Method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 2000 rollos por día |
También se nombra las bobinas o el tipo acordeón alambre de púas de la maquinilla de afeitar. Es una clase de materiales de cercado modernos de la seguridad con una mejor protección y cercando la fuerza hecha de caliente-sumergido galvanizó las hojas de acero o las hojas de acero inoxidables.
Alambre de púas Paramenters de la maquinilla de afeitar:
|
Fuera del diámetro
|
450m m/500m m/550m m/600m m/650m m/700m m /750mm/800m m/900m m/950m m/1000m m
|
||
|
Longitud de la extensión
|
los 8m ~ el 15m
|
||
|
Diámetro del alambre de la base
|
1.9m m ~ 2.5m m
|
||
|
Grueso de la cuchilla
|
0.32m m ~ 0.6m m
|
||
|
De paletas
|
BTO-10/BTO-12/BTO-15/BTO-22/BTO-30/CBT-25/BTO-30/CBT-60/CBT-65
|
||
Características del alambre de púas de la maquinilla de afeitar:
Con las cuchillas hermosas y agudas y el alambre fuerte de la base, el alambre de la maquinilla de afeitar tiene las características de buenos efectos disuasivos, del aspecto agradable, de las propiedades fáciles de la instalación, económicas y prácticas y otro
| Especificación acordeón de la bobina | |||||||
| Diámetro de la bobina | 300m m | 450m m | 730m m | 730m m | 980m m | 980m m | 1250m m |
| (12inch) | (18inch) | (28inch) | (36inch) | (36inch) | (36inch) | (50inch) | |
| Longitud recomendada del estiramiento | los 4m | 10m | el 15-20m | el 10-12m | el 10-15m | los 8m | los 8m |
| Diámetro de la bobina cuando está estirado | 260m m | 400m m | 600m m | 620m m | 820m m | 850m m | 1150m m |
| Vueltas espirales por bobina | 33 | 54/55 | 54/55 | 54/55 | 54/55 | 54/55 | 54/55 |
| Clips por espiral | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 |
| Especificación de púas del alambre de la cinta | ||||
| Lazo fuera del diámetro | Lazos de No.Of | Longitud estándar por bobina | Tipo | Notas |
| 450m m | 33 | los 7-8M | CBT-60.65 | Sola bobina |
| 500m m | 56 | el 12-13M | CBT-60.65 | Sola bobina |
| 700m m | 56 | el 13-14M | CBT-60.65 | Sola bobina |
| 960m m | 56 | el 14-15M | CBT-60.65 | Sola bobina |
| 450m m | 56 | los 8-9M (3CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo cruzado |
| 500m m | 56 | 9-10M (3CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo cruzado |
| 600m m | 56 | el 10-11M (3CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo cruzado |
| 600m m | 56 | 8-10M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo cruzado |
| 700m m | 56 | el 10-12M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo cruzado |
| 800m m | 56 | el 11-13M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo cruzado |
| 900m m | 56 | el 12-14M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo cruzado |
| 960m m | 56 | el 13-15M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo cruzado |
| 980m m | 56 | el 14-16M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo cruzado |



| MOQ: | 50 rollos |
| Precio: | negotiable |
| Standard Packaging: | 1) rollos de la compresión, 5 rollos, 10 rollos, o más rollos como un paquete 2) 1 rollo, 3 roll |
| Delivery Period: | 10 - 20 días |
| Payment Method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 2000 rollos por día |
También se nombra las bobinas o el tipo acordeón alambre de púas de la maquinilla de afeitar. Es una clase de materiales de cercado modernos de la seguridad con una mejor protección y cercando la fuerza hecha de caliente-sumergido galvanizó las hojas de acero o las hojas de acero inoxidables.
Alambre de púas Paramenters de la maquinilla de afeitar:
|
Fuera del diámetro
|
450m m/500m m/550m m/600m m/650m m/700m m /750mm/800m m/900m m/950m m/1000m m
|
||
|
Longitud de la extensión
|
los 8m ~ el 15m
|
||
|
Diámetro del alambre de la base
|
1.9m m ~ 2.5m m
|
||
|
Grueso de la cuchilla
|
0.32m m ~ 0.6m m
|
||
|
De paletas
|
BTO-10/BTO-12/BTO-15/BTO-22/BTO-30/CBT-25/BTO-30/CBT-60/CBT-65
|
||
Características del alambre de púas de la maquinilla de afeitar:
Con las cuchillas hermosas y agudas y el alambre fuerte de la base, el alambre de la maquinilla de afeitar tiene las características de buenos efectos disuasivos, del aspecto agradable, de las propiedades fáciles de la instalación, económicas y prácticas y otro
| Especificación acordeón de la bobina | |||||||
| Diámetro de la bobina | 300m m | 450m m | 730m m | 730m m | 980m m | 980m m | 1250m m |
| (12inch) | (18inch) | (28inch) | (36inch) | (36inch) | (36inch) | (50inch) | |
| Longitud recomendada del estiramiento | los 4m | 10m | el 15-20m | el 10-12m | el 10-15m | los 8m | los 8m |
| Diámetro de la bobina cuando está estirado | 260m m | 400m m | 600m m | 620m m | 820m m | 850m m | 1150m m |
| Vueltas espirales por bobina | 33 | 54/55 | 54/55 | 54/55 | 54/55 | 54/55 | 54/55 |
| Clips por espiral | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 |
| Especificación de púas del alambre de la cinta | ||||
| Lazo fuera del diámetro | Lazos de No.Of | Longitud estándar por bobina | Tipo | Notas |
| 450m m | 33 | los 7-8M | CBT-60.65 | Sola bobina |
| 500m m | 56 | el 12-13M | CBT-60.65 | Sola bobina |
| 700m m | 56 | el 13-14M | CBT-60.65 | Sola bobina |
| 960m m | 56 | el 14-15M | CBT-60.65 | Sola bobina |
| 450m m | 56 | los 8-9M (3CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo cruzado |
| 500m m | 56 | 9-10M (3CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo cruzado |
| 600m m | 56 | el 10-11M (3CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo cruzado |
| 600m m | 56 | 8-10M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo cruzado |
| 700m m | 56 | el 10-12M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo cruzado |
| 800m m | 56 | el 11-13M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo cruzado |
| 900m m | 56 | el 12-14M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo cruzado |
| 960m m | 56 | el 13-15M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo cruzado |
| 980m m | 56 | el 14-16M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo cruzado |


