| MOQ: | 50 rollos |
| Precio: | negotiable |
| Standard Packaging: | 1) rollos de la compresión, 5 rollos, 10 rollos, o más rollos como un paquete 2) 1 rollo, 3 roll |
| Delivery Period: | 10 - 20 días |
| Payment Method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 2000 rollos por día |
Solo alambre acordeón de la maquinilla de afeitar
Alambre cruzado acordeón de la maquinilla de afeitar
Estructura compacta y racional, alto factor de seguridad, para la protección de la prisión y del proyecto dominante.
El cercado del alambre de púas de la maquinilla de afeitar se puede hacer según la dimensión real del cliente; la especificación especial se fabrica según el dibujo
| Especificación de púas del alambre de la cinta | ||||
| Lazo fuera del diámetro | Lazos de No.Of | Longitud estándar por bobina | Tipo | Notas |
| 450m m | 33 | los 7-8M | CBT-60.65 | Sola bobina |
| 500m m | 56 | el 12-13M | CBT-60.65 | Sola bobina |
| 700m m | 56 | el 13-14M | CBT-60.65 | Sola bobina |
| 960m m | 56 | el 14-15M | CBT-60.65 | Sola bobina |
| 450m m | 56 | los 8-9M (3CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo cruzado |
| 500m m | 56 | 9-10M (3CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo cruzado |
| 600m m | 56 | el 10-11M (3CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo cruzado |
| 600m m | 56 | 8-10M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo cruzado |
| 700m m | 56 | el 10-12M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo cruzado |
| 800m m | 56 | el 11-13M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo cruzado |
| 900m m | 56 | el 12-14M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo cruzado |
| 960m m | 56 | el 13-15M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo cruzado |
| 980m m | 56 | el 14-16M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo cruzado |
![]()
![]()
| MOQ: | 50 rollos |
| Precio: | negotiable |
| Standard Packaging: | 1) rollos de la compresión, 5 rollos, 10 rollos, o más rollos como un paquete 2) 1 rollo, 3 roll |
| Delivery Period: | 10 - 20 días |
| Payment Method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 2000 rollos por día |
Solo alambre acordeón de la maquinilla de afeitar
Alambre cruzado acordeón de la maquinilla de afeitar
Estructura compacta y racional, alto factor de seguridad, para la protección de la prisión y del proyecto dominante.
El cercado del alambre de púas de la maquinilla de afeitar se puede hacer según la dimensión real del cliente; la especificación especial se fabrica según el dibujo
| Especificación de púas del alambre de la cinta | ||||
| Lazo fuera del diámetro | Lazos de No.Of | Longitud estándar por bobina | Tipo | Notas |
| 450m m | 33 | los 7-8M | CBT-60.65 | Sola bobina |
| 500m m | 56 | el 12-13M | CBT-60.65 | Sola bobina |
| 700m m | 56 | el 13-14M | CBT-60.65 | Sola bobina |
| 960m m | 56 | el 14-15M | CBT-60.65 | Sola bobina |
| 450m m | 56 | los 8-9M (3CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo cruzado |
| 500m m | 56 | 9-10M (3CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo cruzado |
| 600m m | 56 | el 10-11M (3CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo cruzado |
| 600m m | 56 | 8-10M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo cruzado |
| 700m m | 56 | el 10-12M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo cruzado |
| 800m m | 56 | el 11-13M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo cruzado |
| 900m m | 56 | el 12-14M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo cruzado |
| 960m m | 56 | el 13-15M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo cruzado |
| 980m m | 56 | el 14-16M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo cruzado |
![]()
![]()