MOQ: | 50 rollos |
Precio: | negotiable |
Standard Packaging: | 1) rollos de la compresión, 5 rollos, 10 rollos, o más rollos como un paquete 2) 1 rollo, 3 roll |
Delivery Period: | 10 - 20 días |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 2000 rollos por día |
El alambre de púas de afeitar también se denomina alambre de púas de concertina, alambre de esgrima de navaja, alambre de cuchilla de afeitar o alambre dannert.Es un tipo de material de cercado de seguridad moderno con mejor protección y resistencia de cercado hecho de láminas de acero galvanizado en caliente o láminas de acero inoxidable.Con cuchillas afiladas y alambre de núcleo fuerte, el alambre de púas tiene las características de cercado seguro, fácil instalación, resistencia al envejecimiento y otras propiedades.
Alambre de púas de navajacaracteristicas:
Con cuchillas hermosas y afiladas y alambre de núcleo fuerte, el alambre de púas tiene las características de buenos efectos disuasorios, buena apariencia, fácil instalación, económico y práctico y otras propiedades.
Especificación de la bobina de acordeón | |||||||
Diámetro de la bobina | 300 mm | 450 mm | 730 mm | 730 mm | 980 mm | 980 mm | 1250 mm |
(12 pulgadas) | (18 pulgadas) | (28 pulgadas) | (36 pulgadas) | (36 pulgadas) | (36 pulgadas) | (50 pulgadas) | |
Longitud de estiramiento recomendada | 4m | 10m | 15-20m | 10-12m | 10-15m | 8m | 8m |
Diámetro de la bobina cuando se estira | 260 mm | 400 mm | 600 mm | 620 mm | 820 mm | 850 mm | 1150 mm |
Vueltas espirales por bobina | 33 | 54/55 | 54/55 | 54/55 | 54/55 | 54/55 | 54/55 |
Clips por espiral | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 |
Especificación de alambre de cinta de púas | ||||
Diámetro exterior del bucle | Nº de bucles | Longitud estándar por bobina | Escribe | notas |
450 mm | 33 | 7-8M | CBT-60.65 | Bobina simple |
500 mm | 56 | 12-13M | CBT-60.65 | Bobina simple |
700 mm | 56 | 13-14M | CBT-60.65 | Bobina simple |
960 mm | 56 | 14-15M | CBT-60.65 | Bobina simple |
450 mm | 56 | 8-9M(3CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
500 mm | 56 | 9-10M(3CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
600 mm | 56 | 10-11M(3CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
600 mm | 56 | 8-10M(5CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
700 mm | 56 | 10-12M(5CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
800 mm | 56 | 11-13M(5CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
900 mm | 56 | 12-14M(5CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
960 mm | 56 | 13-15M(5CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
980 mm | 56 | 14-16M(5CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
Protección de confinamiento para apartamentos con jardín, agencias gubernamentales, prisiones, puestos de avanzada, guardias fronterizos, etc.
MOQ: | 50 rollos |
Precio: | negotiable |
Standard Packaging: | 1) rollos de la compresión, 5 rollos, 10 rollos, o más rollos como un paquete 2) 1 rollo, 3 roll |
Delivery Period: | 10 - 20 días |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 2000 rollos por día |
El alambre de púas de afeitar también se denomina alambre de púas de concertina, alambre de esgrima de navaja, alambre de cuchilla de afeitar o alambre dannert.Es un tipo de material de cercado de seguridad moderno con mejor protección y resistencia de cercado hecho de láminas de acero galvanizado en caliente o láminas de acero inoxidable.Con cuchillas afiladas y alambre de núcleo fuerte, el alambre de púas tiene las características de cercado seguro, fácil instalación, resistencia al envejecimiento y otras propiedades.
Alambre de púas de navajacaracteristicas:
Con cuchillas hermosas y afiladas y alambre de núcleo fuerte, el alambre de púas tiene las características de buenos efectos disuasorios, buena apariencia, fácil instalación, económico y práctico y otras propiedades.
Especificación de la bobina de acordeón | |||||||
Diámetro de la bobina | 300 mm | 450 mm | 730 mm | 730 mm | 980 mm | 980 mm | 1250 mm |
(12 pulgadas) | (18 pulgadas) | (28 pulgadas) | (36 pulgadas) | (36 pulgadas) | (36 pulgadas) | (50 pulgadas) | |
Longitud de estiramiento recomendada | 4m | 10m | 15-20m | 10-12m | 10-15m | 8m | 8m |
Diámetro de la bobina cuando se estira | 260 mm | 400 mm | 600 mm | 620 mm | 820 mm | 850 mm | 1150 mm |
Vueltas espirales por bobina | 33 | 54/55 | 54/55 | 54/55 | 54/55 | 54/55 | 54/55 |
Clips por espiral | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 |
Especificación de alambre de cinta de púas | ||||
Diámetro exterior del bucle | Nº de bucles | Longitud estándar por bobina | Escribe | notas |
450 mm | 33 | 7-8M | CBT-60.65 | Bobina simple |
500 mm | 56 | 12-13M | CBT-60.65 | Bobina simple |
700 mm | 56 | 13-14M | CBT-60.65 | Bobina simple |
960 mm | 56 | 14-15M | CBT-60.65 | Bobina simple |
450 mm | 56 | 8-9M(3CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
500 mm | 56 | 9-10M(3CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
600 mm | 56 | 10-11M(3CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
600 mm | 56 | 8-10M(5CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
700 mm | 56 | 10-12M(5CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
800 mm | 56 | 11-13M(5CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
900 mm | 56 | 12-14M(5CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
960 mm | 56 | 13-15M(5CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
980 mm | 56 | 14-16M(5CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
Protección de confinamiento para apartamentos con jardín, agencias gubernamentales, prisiones, puestos de avanzada, guardias fronterizos, etc.